Który selekcjoner Polaków był najskuteczniejszy w XXI wieku? Oto miejsce Probierza

3 tygodni temu 17
Reklama 3 tysiące złotych na miesiąc.

Do obliczenia procentowej skuteczności przyjęliśmy przelicznik dwóch punktów za zwycięstwo oraz jeden za remis. To sprawia, że na 21 meczów, maksymalna liczba punktów, którą Probierz mógł zdobyć to 42. Tymczasem jego bilans pozwolił mu zainkasować 23 "oczka", co daje mu 54,7 procent skuteczności. W ten sam sposób obliczono bilans pozostałych selekcjonerów reprezentacji w XXI wieku.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zapytany na ulicy o dymisję Probierza. Oto reakcja napastnika Barcelony! (WIDEO)

Powyższy wynik plasuje 52-latka dopiero na dziewiątej pozycji, a należy podkreślić, że w sumie w tym stuleciu selekcjonerów mieliśmy na razie trzynastu. Jeden z nich znalazł się w tej klasyfikacji dla formalności. Mowa o Stefanie Majewskim, który poprowadził Biało-Czerwonych tylko w dwóch meczach, pełniąc tę funkcję tymczasowo. Niestety, medaliście mistrzostw świata z 1982 roku nie udało się uniknąć porażek, stąd ostatnia lokata.

Majewski jako selekcjoner tymczasowy zastąpił Leo Beenhakkera. I to właśnie Holender otwiera podium ze skutecznością 60,6 procent. Lepsi od niego są tylko Paweł Janas oraz Adam Nawałka. Tercet ten poprowadził nasz zespół również w największej liczbie meczów.

Skuteczność selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku:

1. Adam Nawałka (2013-2018) - 50 meczów: 26 zwycięstw, 15 remisów, 9 porażek - 67 procent
2. Paweł Janas (2002-2006) - 51 meczów: 31 zwycięstw, 6 remisów, 14 porażek - 66,7 procent
3. Leo Beenhakker (2006-2009) - 47 meczów: 22 zwycięstwa, 13 remisów, 12 porażek - 60,6 procent
4. Jerzy Brzęczek (2018-2021) - 24 mecze: 12 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek - 60,4 procent
5. Franciszek Smuda (2009-2012) - 37 meczów: 15 zwycięstw, 13 remisów, 9 porażek - 58,1 procent
6. Jerzy Engel (2000-2022) - 29 meczów: 12 zwycięstw, 9 remisów, 8 porażek - 56,9 skuteczności
7. Paulo Sousa (2021) - 15 meczów: 6 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki - 56,7 procent
8. Waldemar Fornalik (2012-2013) - 18 meczów: 8 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek - 55,6 procent
9. Michał Probierz (2023-2025) - 21 meczów: 9 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek - 54,7 procent
10. Zbigniew Boniek (2002) - 5 meczów: 2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki - 50 procent
11. Czesław Michniewicz (2022) - 13 meczów: 5 zwycięstw, 3 remisy, 5 porażek - 50 procent
12. Fernando Santos (2023) - 6 meczów: 3 zwycięstwa, 0 remisów, 3 porażki - 50 procent
13. Stefan Majewski (2009) - 2 mecze: 0 zwycięstw, 0 remisów, 2 porażki - 0 procent

Polsat Sport

Przejdź na Polsatsport.pl

Przeczytaj źródło